| 2008 学校名・合格者数 | |
|---|---|
| 早稲田実業 | 1 |
| 慶應義塾 | 1 |
| 桐朋 | 3 |
| 立教新座 | 2 |
| 中央大学附属 | 2 |
| 明大明治 | 1 |
| 桐光学園(SA) | 1 |
| 法政大学 | 3 |
| 明大中野八王子 | 1 |
| 帝京大学 | 11 |
| 国立東京高専 | 1 |
| 八王子(特待) | 1 |
| 八王子(文理特進A・B) | 5 |
| 八王子(文理進学) | 19 |
| 八王子(文理普通) | 8 |
| 錦城(特進) | 3 |
| 錦城(普通) | 3 |
| 拓殖大学第一(特進) | 10 |
| 拓殖大学第一(普通) | 7 |
| 日本大学第三 | 2 |
| 日本大学鶴ヶ丘 | 2 |
| 桜美林 | 2 |
| 帝京八王子(文理) | 3 |
| 工学院大学附属(文特) | 1 |
| 工学院大学附属(普通) | 6 |
| 杉並学院(普通) | 2 |
| 関東国際 | 1 |
| 和光 | 1 |
| 女子美術大学付属 | 1 |
| 佼成学園女子 | 2 |
| 日本大学明誠 | 2 |
| 東海大学菅生(特待) | 1 |
| 東海大学菅生 | 2 |
| 大成(特進) | 1 |
| 大成(普通) | 8 |
| サレジオ高専 | 2 |
| 駒沢学園女子 | 2 |
| 下北沢成徳(特進) | 2 |
| 下北沢成徳 | 1 |
| 立川女子 | 2 |
| 聖パウロ | 3 |
| 昭和第一学園(普通) | 7 |
| 昭和第一学園(工業) | 5 |
| 八王子実践 | 11 |
| 日本工業大学駒場 | 1 |
| 大東学園 | 1 |
| 実践学園 | 1 |
| 光明相模原(文理) | 1 |
| 2007 学校名・合格者数 | |
|---|---|
| 国際基督教大学高 | 1 |
| 中央大学附属高 | 5 |
| 八王子高(文理特進A特待) | 1 |
| 桐光学園高(SA特待) | 1 |
| 錦城高(特進) | 1 |
| 八王子高(文理特進A) | 4 |
| 帝京大学高 | 6 |
| 錦城高 | 3 |
| 拓殖大学第一高(特進) | 8 |
| 法政大学高 | 1 |
| 法政大学第二高 | 2 |
| 明大中野八王子高 | 2 |
| 八王子高(文理特進B) | 6 |
| 拓殖大学第一高 | 10 |
| 日本大学鶴ヶ丘高 | 1 |
| 工学院大学附属高(文理特進) | 1 |
| 日本大学櫻丘高 | 4 |
| 八王子高(文理進学) | 13 |
| 杉並学院高(特進) | 4 |
| 関東国際高 | 3 |
| 富士見丘高 | 4 |
| 帝京八王子高(医療特進) | 1 |
| 共立女子第二高 | 2 |
| 国立音楽大学附属高 | 1 |
| 帝京八王子高 | 1 |
| 明星高 | 1 |
| 工学院大学附属高 | 8 |
| 杉並学院高 | 3 |
| 多摩大学目黒高 | 2 |
| 八王子高(文理普通) | 8 |
| 和光高 | 1 |
| 松蔭高 | 1 |
| 筑波大附属坂戸高 | 1 |
| 女子美術大学付属高 | 1 |
| 文化女子大学附属杉並高 | 1 |
| 佼成学園女子高 | 1 |
| 保善高 | 1 |
| 東海大学菅生高 | 1 |
| 日本大学明誠高 | 2 |
| 昭和第一学園高 | 14 |
| 藤村女子高 | 1 |
| 駒沢学園女子高 | 2 |
| サレジオ高専高 | 4 |
| 下北沢成徳高 | 1 |
| 立川女子高 | 2 |
| 大成高 | 3 |
| 日本学園高 | 1 |
| 八王子実践高 | 17 |
| 国本女子高 | 1 |
| 日本工業大学付属東京工業高 | 1 |
| 日本女子体育大学附属二階堂高 | 2 |
| 大東学園高 | 3 |
| 2006 学校名・合格者数 | |
|---|---|
| 中大附属 | 4 |
| 桐光学園(特進) | 1 |
| 八王子(文理特進) | 7 |
| 拓殖大第一(特進) | 10 |
| 桐蔭学園 | 1 |
| 明大中野八王子 | 2 |
| 東京工業専 | 1 |
| 錦城 | 3 |
| 日大第三 | 3 |
| 帝京八王子(特進) | 1 |
| 桜美林 | 2 |
| 工学院大付(特進) | 1 |
| 拓殖大第一 | 9 |
| 東京電機大 | 4 |
| 東京農大一 | 2 |
| 八王子(文理進学 他) | 28 |
| 白梅学園(特選) | 1 |
| 専修大付属 | 1 |
| 日大櫻丘 | 1 |
| 聖望学園 | 1 |
| 明星学園 | 1 |
| 富士見丘 | 6 |
| 関東国際(英語) | 3 |
| 明星 | 8 |
| 多摩大目黒 | 1 |
| 帝京八王子 | 2 |
| 日大明誠(特進) | 2 |
| 啓明学園 | 1 |
| 工学院大付 | 2 |
| 駒沢大 | 1 |
| 杉並学院 | 2 |
| 麻布大淵野辺 | 2 |
| 関東国際 | 1 |
| 和光 | 5 |
| 保善(総進) | 2 |
| 日大明誠 | 6 |
| 佼成学園女子 | 2 |
| 東海大菅生 | 1 |
| 八王子実践 | 7 |
| サレジオ工業専 | 3 |
| 駒沢学園女子 | 1 |
| 昭和第一学園 | 18 |
| 聖パウロ | 1 |
| 立川女子 | 1 |
| 日本学園 | 3 |
| 日本航空 | 2 |
| 堀越学園 | 1 |
| 科学技術学園 | 2 |
| 2005 学校名・合格者数 | |
|---|---|
| 桐朋 | 1 |
| 国際基督教大 | 1 |
| 明大明治 | 1 |
| 中大附属 | 3 |
| 帝京大学 | 1 |
| 桐光学園 | 1 |
| 明大中野八王子 | 2 |
| 日大第三 | 1 |
| 桜美林 | 1 |
| 拓殖大第一 | 8 |
| 東京純心女子 | 1 |
| 東京電機大 | 2 |
| 東京農大一 | 1 |
| 八王子 | 34 |
| 専修大付属 | 1 |
| 日大櫻丘 | 1 |
| 日大鶴ヶ丘 | 1 |
| 明星学園 | 1 |
| 富士見丘 | 3 |
| 明星 | 4 |
| 帝京八王子 | 3 |
| 啓明学園 | 4 |
| 工学院大付 | 6 |
| 相模女子大 | 1 |
| 杉並学院 | 2 |
| 和光 | 2 |
| 東海大菅生 | 5 |
| 八王子実践 | 7 |
| 白梅学園 | 3 |
| 駒沢学園女子 | 1 |
| 昭和第一学園 | 13 |
| 聖パウロ | 4 |
| 2004 学校名・合格者数 | |
|---|---|
| 立教新座 | 1 |
| 中大杉並 | 1 |
| 帝京大学 | 2 |
| 明大中野八王子 | 2 |
| 東京工業専 | 3 |
| 日大第三 | 5 |
| 桜美林 | 2 |
| 拓殖大第一 | 4 |
| 東京電機大 | 1 |
| 東京農大一 | 4 |
| 日大櫻丘 | 2 |
| 八王子 | 29 |
| 明星学園 | 1 |
| 玉川学園 | 1 |
| 富士見丘 | 1 |
| 明星 | 4 |
| 共立女子第二 | 1 |
| 帝京八王子 | 1 |
| 工学院大付 | 7 |
| 関東国際 | 2 |
| 和光 | 1 |
| 日大明誠 | 8 |
| 東海大菅生 | 8 |
| 八王子実践 | 17 |
| 白梅学園 | 4 |
| 昭和第一学園 | 10 |
| 聖パウロ | 3 |
| 立川女子 | 3 |
| 日本学園 | 4 |
| 光明学園相模原 | 2 |
| 科学技術学園 | 3 |
