| 2008 学校名・合格者数 | |
|---|---|
| 国立 | 8 |
| 八王子東 | 5 |
| 国分寺 | 3 |
| 立川 | 2 |
| 武蔵 | 1 |
| 南多摩 | 5 |
| 三鷹 | 1 |
| 北多摩 | 1 |
| 町田 | 2 |
| 調布北 | 4 |
| 日野台 | 7 |
| 南平 | 7 |
| 昭和 | 1 |
| 翔陽 | 4 |
| 芸術 | 1 |
| 神代 | 3 |
| 小平(外国) | 1 |
| 狛江 | 1 |
| 都立高専 | 1 |
| 東大和南 | 1 |
| 上水 | 1 |
| 成瀬 | 3 |
| 調布南 | 1 |
| 東大和 | 1 |
| 小平 | 0 |
| 芦花 | 2 |
| 日野 | 1 |
| 富士森 | 1 |
| 松が谷 | 1 |
| 八王子桑志 | 3 |
| 府中西 | 4 |
| 若葉総合 | 2 |
| 片倉 | 3 |
| 青梅総合 | 1 |
| 小川 | 2 |
| 福生 | 1 |
| 府中東 | 3 |
| 小平西 | 2 |
| 永山 | 4 |
| 2007 学校名・合格者数 | |
|---|---|
| 西高 | 1 |
| 国立高 | 5 |
| 八王子東高 | 4 |
| 立川高 | 5 |
| 駒場高 | 1 |
| 南多摩高 | 7 |
| 三鷹高 | 2 |
| 北多摩高 | 2 |
| 町田高 | 2 |
| 調布北高 | 2 |
| 日野台高 | 4 |
| 昭和高 | 2 |
| 南平高 | 8 |
| 翔陽高 | 7 |
| 狛江高 | 1 |
| 神代高 | 7 |
| 上水高 | 2 |
| 成瀬高 | 6 |
| 小平南高 | 1 |
| 調布南高 | 2 |
| 日野高 | 6 |
| 芦花高 | 2 |
| 富士森高 | 2 |
| 府中高 | 1 |
| 松が谷高(外国語コース) | 2 |
| 八王子桑志高 | 1 |
| 松が谷高 | 10 |
| 府中西高 | 5 |
| 若葉総合高 | 1 |
| 片倉高 | 3 |
| 府中東高 | 2 |
| 第五商業高 | 1 |
| 町田高(家政科) | 1 |
| 永山高 | 1 |
| 府中工業高 | 1 |
| 世田谷泉高 | 1 |
| 2006 学校名・合格者数 | |
|---|---|
| 国立 | 1 |
| 八王子東 | 4 |
| 武蔵 | 1 |
| 立川 | 6 |
| 国分寺 | 1 |
| 駒場 | 1 |
| 南多摩 | 11 |
| 新宿 | 1 |
| 三鷹 | 3 |
| 北多摩 | 2 |
| 町田 | 1 |
| 調布北 | 1 |
| 日野台 | 8 |
| 昭和 | 2 |
| 南平 | 5 |
| 翔陽 | 4 |
| 神代 | 3 |
| 小平(外国語) | 1 |
| 狛江 | 2 |
| 成瀬 | 2 |
| 東大和南 | 1 |
| 小平南 | 2 |
| 調布南 | 4 |
| 上水 | 3 |
| 飛鳥 | 1 |
| 日野 | 5 |
| 富士森 | 5 |
| 府中 | 1 |
| 松が谷(外国語) | 1 |
| 芦花 | 3 |
| 府中西 | 2 |
| 松が谷 | 2 |
| 松原 | 1 |
| 若葉総合 | 1 |
| 福生 | 1 |
| 第五商業 | 1 |
| 拝島 | 1 |
| 野津田(体育) | 1 |
| 2005 学校名・合格者数 | |
|---|---|
| 国立 | 3 |
| 八王子東 | 5 |
| 立川 | 3 |
| 国際 | 1 |
| 国分寺 | 4 |
| 南多摩 | 8 |
| 新宿 | 3 |
| 三鷹 | 2 |
| 町田 | 1 |
| 日野台 | 6 |
| 南平 | 12 |
| 翔陽 | 1 |
| 神代 | 4 |
| 芸術 | 1 |
| 狛江 | 2 |
| 成瀬 | 2 |
| 小平南 | 2 |
| 調布南 | 5 |
| 芦花 | 3 |
| 富士森 | 1 |
| 日野 | 4 |
| 府中 | 1 |
| 小川 | 1 |
| 松が谷 | 5 |
| 府中西 | 5 |
| 片倉 | 4 |
| 若葉総合 | 1 |
| 東村山 | 1 |
| 2004 学校名・合格者数 | |
|---|---|
| 国立 | 2 |
| 西 | 1 |
| 武蔵 | 2 |
| 立川 | 2 |
| 国分寺 | 1 |
| 南多摩 | 5 |
| 駒場 | 1 |
| 三鷹 | 2 |
| 北多摩 | 1 |
| 日野台 | 5 |
| 昭和 | 2 |
| 南平 | 8 |
| 神代 | 3 |
| 狛江 | 4 |
| 東大和南 | 3 |
| 成瀬 | 10 |
| 調布南 | 2 |
| 富士森 | 3 |
| 日野 | 8 |
| 府中 | 3 |
| 小川 | 4 |
| 杉並総合 | 1 |
| 松が谷 | 4 |
| 府中西 | 2 |
| 農業 | 1 |
| 片倉 | 1 |
| 小平西 | 2 |
| 山崎 | 1 |
| 武蔵村山 | 1 |
| 八王子工業 | 2 |
| 第五商業 | 1 |
| 永山 | 2 |
| 小金井工業 | 1 |
| 府中工業 | 1 |
| 町田工業 | 1 |
| 忠生 | 1 |
