| 2008 最終在籍63名 学校名・合格者数 | |
|---|---|
| 聖光学院中 | 1 |
| 桐朋中 | 2 |
| 鴎友学園女子中 | 2 |
| 晃華学園中 | 1 |
| 吉祥女子中 | 1 |
| 立教新座中 | 3 |
| 明大明治中 | 2 |
| 学芸大小金井中 | 1 |
| 穎明館中 | 4 |
| 桐光学園中 | 2 |
| 帝京大学中 | 4 |
| 大妻多摩中 | 3 |
| 國學院久我山中 | 3 |
| 都立立川国際中 | 3 |
| 西武文理中 | 1 |
| 栄東中 | 1 |
| 明大中野中 | 1 |
| 武蔵工大附属中 | 1 |
| 明大中野八王子中 | 3 |
| 多摩大聖ヶ丘中 | 8 |
| 東京純心女子中 | 4 |
| 東京電機大中 | 1 |
| 日本大学第三中 | 5 |
| 桜美林中 | 1 |
| 桐朋女子中 | 1 |
| 聖徳学園中 | 5 |
| 東海大相模中 | 2 |
| 共立女子第二中 | 9 |
| 富士見丘中 | 2 |
| 明法中 | 1 |
| 駒沢学園女子中 | 1 |
| 聖望学園中 | 2 |
| 帝京八王子中 | 3 |
| 浦和実業中 | 1 |
| 土佐塾中 | 4 |
| 2007 最終在籍57名 学校名・合格者数 | |
|---|---|
| 早稲田実業中 | 1 |
| 桐朋中 | 3 |
| 日本女子大附属中 | 1 |
| 学芸大小金井中 | 1 |
| 立教新座中 | 4 |
| 穎明館中 | 7 |
| 共立女子中 | 1 |
| 大妻多摩中 | 3 |
| 世田谷学園中 | 1 |
| 國學院久我山中 | 1 |
| 法政大学第二中 | 1 |
| カリタス女子中 | 1 |
| 成城中 | 1 |
| 桐蔭学園中 | 1 |
| 桐光学園中 | 3 |
| 帝京大学中 | 8 |
| 函館ラ・サール中 | 1 |
| 恵泉女学園中 | 1 |
| 大妻中野中 | 1 |
| 明大中野八王子中 | 1 |
| 多摩大聖ヶ丘中 | 10 |
| 東京純心女子中 | 7 |
| 日本大学第三中 | 4 |
| 桜美林中 | 2 |
| 那須高原海城中 | 1 |
| 土佐塾中 | 2 |
| 函館白百合学園中 | 2 |
| 共立女子第二中 | 14 |
| 武蔵野女子学院中 | 1 |
| 明星中 | 3 |
| 明法中 | 5 |
| 東海大相模中 | 1 |
| 聖徳学園中 | 6 |
| 富士見丘中 | 3 |
| 駒沢学園女子中 | 2 |
| 啓明学園中 | 3 |
| 聖望学園中 | 2 |
| 佼成学園女子中 | 1 |
| 帝京八王子中 | 1 |
| 2006 最終在籍43名 学校名・合格者数 | |
|---|---|
| 早稲田実業中 | 1 |
| 慶應義塾普通部 | 1 |
| 桐朋中 | 1 |
| 立教新座中 | 2 |
| 晃華学園中 | 1 |
| 横浜雙葉中 | 1 |
| 穎明館中 | 5 |
| 大妻多摩中 | 7 |
| 函館ラサール中 | 1 |
| 明治大学明治中 | 1 |
| 法政大学第一中 | 1 |
| 國學院久我山中 | 1 |
| 東京農大一高中等部 | 1 |
| カリタス女子中 | 2 |
| 桐光学園中 | 4 |
| 帝京大学中 | 6 |
| 東京純心女子中 | 4 |
| 武蔵工大付属中 | 1 |
| 東京電機大中 | 1 |
| 明大中野八王子中 | 3 |
| 日本大学第三中 | 2 |
| 多摩大聖ヶ丘中 | 8 |
| 西武学園文理中 | 4 |
| 土佐塾中 | 1 |
| 桜美林中 | 2 |
| 共立女子第二中 | 12 |
| 玉川学園中等部 | 1 |
| 武蔵野女子学院中 | 1 |
| 明星中 | 1 |
| 聖セシリア女子中 | 1 |
| 啓明学園中 | 1 |
| 明法中 | 2 |
| 佼成学園女子中 | 2 |
| 駒沢学園女子中 | 1 |
| 国士舘中 | 1 |
| 佐久長聖中 | 1 |
| 星野学園中 | 1 |
| 2005 最終在籍54名 学校名・合格者数 | |
|---|---|
| 早稲田実業中 | 2 |
| 桐朋中 | 1 |
| 鴎友学園女子中 | 2 |
| 日本女子大附中 | 1 |
| 攻玉社中 | 1 |
| 穎明館中 | 7 |
| 吉祥女子中 | 2 |
| 明大付明治中 | 1 |
| 大妻多摩中 | 3 |
| 國學院久我山中 | 1 |
| 法政大学第一中 | 1 |
| 東京女学館中 | 1 |
| 恵泉女学園中 | 1 |
| 桐光学園中 | 5 |
| 帝京大学中 | 12 |
| カリタス女子中 | 2 |
| 武蔵工大付属中 | 4 |
| 明大中野八王子中 | 5 |
| 日本大学第三中 | 3 |
| 東京純心女子中 | 4 |
| 西武学園文理中 | 4 |
| 桐蔭学園中 | 1 |
| 桜美林中 | 2 |
| 東京農大一高中等部 | 1 |
| 多摩大附聖ヶ丘中 | 14 |
| 明治学院中 | 1 |
| 土佐塾中 | 1 |
| 工学院大附中 | 1 |
| 大妻中野中 | 1 |
| 大妻嵐山中 | 1 |
| 共立女子第二中 | 9 |
| 明法中 | 4 |
| 聖徳学園中 | 2 |
| 啓明学園中 | 3 |
| 文化女子大杉並中 | 1 |
| 帝京八王子中 | 1 |
| 聖望学園中 | 2 |
| 2004 最終在籍56名 学校名・合格者数 | |
|---|---|
| 駒場東邦中 | 1 |
| 早稲田実業中 | 3 |
| 桐朋中 | 4 |
| 豊島岡女子学園中 | 1 |
| 晃華学園中 | 4 |
| 立教女学院中 | 2 |
| 立教新座中 | 5 |
| 日本女子大附中 | 2 |
| 鴎友学園女子中 | 1 |
| 浦和明の星中 | 1 |
| 穎明館中 | 5 |
| 大妻中 | 1 |
| 大妻多摩中 | 6 |
| 明治大学明治中 | 3 |
| 吉祥女子中 | 1 |
| 國學院久我山中 | 3 |
| 桐光学園中 | 3 |
| 帝京大学中 | 8 |
| 神奈川大附中 | 1 |
| カリタス女子中 | 1 |
| 東京純心女子中 | 1 |
| 西武学園文理中 | 4 |
| 明大中野八王子中 | 8 |
| 日本大学第三中 | 3 |
| 青稜中 | 1 |
| 多摩大附聖ヶ丘中 | 7 |
| 桜美林中 | 1 |
| 大妻嵐山中 | 3 |
